检测项目 | 指标清单 |
肝炎检测9项 | HAV IgG、 HAV IgM、HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAg、 HBcAg IgM、HCV |
肿瘤标志物13项 | AFP、PIVKA-Ⅱ、HE-4、CA-125、CA153、CA199、TPSA、FPSA、CYFRA21-1、ProGRP、SCC、Pepsinogen Ⅰ、 Pepsinogen Ⅱ |
代谢检测8项 | Anti-CCP、25-OH Vitamin D、Folate、B12、Ferritin、C-Peptide、Insulin、Homocysteine、Cortisol、Intact PTH、HbA1c |
移植药物检测3项 | Cyclosporine、Sirolimus、Tacrolimus |
激素类 | FT3、T3、FT4、T4、TSH、FSH、LH、P、PRL、T、E2、皮质醇、胰岛素、β-HCG、TG、GH、PTH、ACTH、醛固酮、叶酸、维生素B12、25羟基维生素D、DHEA、C肽、SHBG |
常规化学及脂类 | K、Na、CL、Ca、P、Fe、Mg、TBIL、DBIL、ALT、AST、ALP、GGT、LDH、GLU、CREA、UREA、UA、TP、ALB、TG、CHOL、CK、AMY、TBA、CHE、LPS、TIBC、P-AMY、HDL-C、LDL-C、APOA1、APOB |
全血细胞计数、白细胞分类计数及网织红细胞计数 | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, RET |
凝血试验及凝血因子 | PT、PT-INR、APTT、TT、Fbg、FII、FV、FVII、FVIII、FIX、FX、FXI、FXII、FDP、AT、D-D |
尿液化学分析及尿液沉渣形态学识别 | PRO、BLD、LEU、NIT、BIL、UBG、GLU、KET、pH、SG |
骨髓穿刺检查:
骨髓穿刺检查在药物非临床安全性评价中发挥着重要作用,包括但不限于:
毒性评估:识别药物对造血系统的潜在毒性,如骨髓抑制、造血功能障碍等。
剂量设计:通过评估骨髓细胞的形态学变化,为临床试验的安全起始剂量提供依据。
机制研究:揭示药物对骨髓细胞的作用机制,为药物研发提供科学依据。
体液细胞学检查(脑脊液、胸水、腹水、关节腔液)
肺泡灌洗液细胞学检查
服务特点:
专业团队:由经验丰富的病理学家和血液学专家组成,提供权威的诊断支持。
全面报告:详细记录细胞的形态学特征,提供全面的病理分析报告。